Crystal Cruises · Reference archive
Crystal Serenity: Sydney, Australia to Civitavecchia, Italy
This Crystal Serenity itinerary reference describes the route from Sydney, Australia to Civitavecchia, Italy. Listed calls include Sydney, Australia, Hamilton Island, Australia, Cairns, Australia and Cooktown, Australia. Compare the itinerary stops and time on board, then ask Deluxe Cruises to confirm a suitable current sailing and accommodation.
This preserved reference may include former ships, historical accommodation details, prices and unverified schedules. Confirm the current ship, itinerary, dates, inclusions and fare with Deluxe Cruises before making travel arrangements.
The details of this reference
Cruise accommodation references
|
Crystal CRUISE 2027 Crystal Serenity 2027 February 17 May 16 2027 - 88 Nights Sydney, Australia to Civitavecchia, Italy Personal cruise advice from Deluxe Cruises. CRYSTAL Cruise . Email Or Call Us - ![]() Accommodations |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | Port | Arrival/Departure | |
|---|---|---|---|
| February 2027 | |||
| 17 February 2027 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 February 2027 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 19 February 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 20 February 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 21 February 2027 | Hamilton Island, Australia | 06:00 AM | 06:00 PM |
| 22 February 2027 | Cairns, Australia | 12:00 PM | 12:00 AM |
| 23 February 2027 | Cairns, Australia | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 24 February 2027 | Cooktown, Australia | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 25 February 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 February 2027 | Alotau, Papua New Guinea | 05:00 AM | 06:00 PM |
| 27 February 2027 | Kitava Island, Papua New Guinea | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 28 February 2027 | Solomon Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| March 2027 | |||
| 01 March 2027 | Honiara, Solomon Islands | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 02 March 2027 | Gizo, Solomon Islands | 09:00 AM | 06:00 PM |
| 03 March 2027 | Rabaul, Papua New Guinea | 04:00 PM | 12:00 AM |
| 04 March 2027 | Rabaul, Papua New Guinea | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 05 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 06 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 10 March 2027 | Boracay, Philippines | 08:00 AM | 08:00 PM |
| 11 March 2027 | Romblon Island, Philippines | 07:00 AM | 05:00 PM |
| 12 March 2027 | Manila, Philippines | 06:00 AM | 12:00 AM |
| 13 March 2027 | Manila, Philippines | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 14 March 2027 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 15 March 2027 | Hong Kong, China | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 16 March 2027 | Hong Kong, China | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 17 March 2027 | Hong Kong, China | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 18 March 2027 | Ha Long, Vietnam | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 19 March 2027 | Hong Gai, Vietnam | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 20 March 2027 | Chan May, Vietnam | 10:00 AM | 09:00 PM |
| 21 March 2027 | East China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 22 March 2027 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 07:00 AM | 12:00 AM |
| 23 March 2027 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 24 March 2027 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 March 2027 | Sihanoukville, Cambodia | 07:00 AM | 08:00 PM |
| 26 March 2027 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 March 2027 | Singapore, Singapore | 10:00 AM | 12:00 AM |
| 28 March 2027 | Singapore, Singapore | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 29 March 2027 | Singapore, Singapore | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 30 March 2027 | Port Kelang, Malaysia | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 31 March 2027 | Phuket, Thailand | 04:00 PM | 12:00 AM |
| April 2027 | |||
| 01 April 2027 | Phuket, Thailand | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 02 April 2027 | Andaman Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 April 2027 | Yangon, Myanmar | 04:00 PM | 12:00 AM |
| 04 April 2027 | Yangon, Myanmar | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 05 April 2027 | Yangon, Myanmar | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 06 April 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 April 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 April 2027 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 PM | 12:00 AM |
| 09 April 2027 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 10 April 2027 | Kochi, India | 12:00 PM | 12:00 AM |
| 11 April 2027 | Kochi, India | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 12 April 2027 | Mangalore, India | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 13 April 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 14 April 2027 | Mumbai, India | 07:00 AM | 12:00 AM |
| 15 April 2027 | Mumbai, India | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 16 April 2027 | Mumbai, India | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 17 April 2027 | Arabian Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 April 2027 | Muscat, Oman | 03:00 PM | 12:00 AM |
| 19 April 2027 | Muscat, Oman | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 20 April 2027 | Gulf of Oman (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 21 April 2027 | Manama, Bahrain | 07:00 AM | 10:00 PM |
| 22 April 2027 | Doha, Qatar | 07:00 AM | 07:00 PM |
| 23 April 2027 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 24 April 2027 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 25 April 2027 | Dubai, United Arab Emirates | 07:00 PM | 12:00 AM |
| 26 April 2027 | Dubai, United Arab Emirates | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 April 2027 | Dubai, United Arab Emirates | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 28 April 2027 | Fujairah, United Arab Emirates | 07:00 AM | 03:00 PM |
| 29 April 2027 | Arabian Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 30 April 2027 | Salalah, Oman | 11:00 AM | 07:00 PM |
| May 2027 | |||
| 01 May 2027 | Gulf of Aden (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 02 May 2027 | Red Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 May 2027 | Red Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 04 May 2027 | Red Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 05 May 2027 | Aqaba, Jordan | 07:00 AM | 09:00 PM |
| 06 May 2027 | Safaga, Egypt | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 07 May 2027 | Safaga, Egypt | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 08 May 2027 | Suez Canal (Transit), Egypt | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 May 2027 | Alexandria, Egypt | 08:00 AM | 10:00 PM |
| 10 May 2027 | Mediterranean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 11 May 2027 | Ashdod, Israel | 07:00 AM | 09:00 PM |
| 12 May 2027 | Mediterranean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 13 May 2027 | Mediterranean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 14 May 2027 | Sorrento, Italy | 10:00 AM | 07:00 PM |
| 15 May 2027 | Civitavecchia, Italy | 09:00 AM | 12:00 AM |
| 16 May 2027 | Civitavecchia, Italy | 12:00 AM | 12:00 AM |
|
| |||
Continue exploring
Before you travel
Your questions, considered.
Which route does this reference describe?
The preserved port table lists Sydney, Australia to Civitavecchia, Italy. Calls include Sydney, Australia, Hamilton Island, Australia, Cairns, Australia and Cooktown, Australia.
Can I book the dates shown here?
The preserved schedule is a reference, not confirmation of a current departure. Email Deluxe Cruises for a fast response on current prices, available alternatives and personal advice.




